產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
優(yōu)普超純水系統(tǒng)
實(shí)驗(yàn)室純水設(shè)備
UPTL經(jīng)濟(jì)型落地式實(shí)驗(yàn)室(超)純水機(jī)




產(chǎn)品型號(hào):
更新時(shí)間:2026-07-31
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
訪問量:20533
服務(wù)熱線
028-87573647
產(chǎn)品分類
UPTL經(jīng)濟(jì)型落地式實(shí)驗(yàn)室(超)純水機(jī)是以城市自來水/地下水為進(jìn)水,采用多級(jí)純化水處理工藝制備符合GB/T6682-2008標(biāo)準(zhǔn)的RO純水和UP超純水。
功能特點(diǎn):
1、全自動(dòng)制水設(shè)計(jì),操作簡(jiǎn)單便捷;
2、多級(jí)預(yù)處理,穩(wěn)定產(chǎn)水水質(zhì),耗材使用成本更低;
3、水質(zhì)在線監(jiān)測(cè),實(shí)時(shí)顯示;
4、系統(tǒng)自動(dòng)沖洗,延長(zhǎng)耗材壽命;
5、純水管路標(biāo)配無汞UV紫外滅菌儀。
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | UPTL-I-20/40/60/100L | UPTL-II-20/40L | 說明 |
進(jìn)水要求 | 溶解性固體總量TDS<200ppm, 壓力:0.30-0.40MPa,水溫5-45℃ | 總?cè)芙庑怨腆w量TDS≤1000ppm, 水壓0.30-0.40MPa,水溫5-45℃ | 耗材壽命與進(jìn)水水質(zhì)相關(guān) |
制水工藝 | 單級(jí)RO | 雙級(jí)RO | |
| 制水量 | 20/40/60/100(L/h) | 20/40(L/h) | 取水流量1.5-1.8L/min |
| RO出水水質(zhì) | 電導(dǎo)率≤進(jìn)水電導(dǎo)率x2%(在線監(jiān)測(cè)) | 電導(dǎo)率范圍:1-5μS/cm(在線監(jiān)測(cè)) | |
UP出水水質(zhì) | 電阻率17-18.2MΩ.cm@25℃ (在線監(jiān)測(cè)) | 電阻率18.2MΩ·cm@25℃ (在線監(jiān)測(cè)); 重金屬離子≤0.1ppb; 微顆粒物≤1個(gè)/ml, 微生物≤1CFU/ml | |
UV冷光紫外殺菌儀 | 270nm波長(zhǎng) | 優(yōu)普專有技術(shù) | |
主機(jī)尺寸 | 420W×570D×070H(mm) | W:正面/D:側(cè)面/H:高 | |
主機(jī)重量 | 20L~40L機(jī)型凈重約:38(kg) 60L機(jī)型凈重約:50(kg) 100L機(jī)型凈重約:65(kg) | 約45-53(kg) | |
工作電源 | AC220V~50HZ(功率:75~350W) | AC220V-50HZ(功率:150-350W) | |
儲(chǔ)水箱 | 20/40升機(jī)型標(biāo)配40L恒壓水箱, 60升機(jī)型標(biāo)配75L恒壓水箱, 100升機(jī)型標(biāo)配100L恒壓水箱 | 100升PE水箱 | |
適用范圍 | 超純水系統(tǒng)進(jìn)水,制備溶液、 制劑、緩沖液等,學(xué)生實(shí)驗(yàn)/器皿沖洗, 理化檢測(cè)等常規(guī)定性分析... | 原子吸收(AAS); 原子發(fā)射(AES); 離子色譜(IC); 等離子發(fā)射光譜(ICP); 高效液相?譜分析(HPLC)…… | |
訂貨須知-UPTL經(jīng)濟(jì)型落地式實(shí)驗(yàn)室(超)純水機(jī):
1、本產(chǎn)品制水量是指水溫25℃時(shí)RO膜的額定制水量,水溫每下降1℃,RO膜產(chǎn)水量約下降3%,當(dāng)水溫低于5℃時(shí),RO膜將停止產(chǎn)水,用戶選型訂購(gòu)時(shí)須考慮所在地區(qū)冬季水溫下降的因素。
2、進(jìn)水水質(zhì)較差(TDS≥200ppm)地區(qū),建議加配全自動(dòng)軟水器,可有效降低耗材消耗。